双螺旋洗矿机的内部结构和操作事项与技术参数
双螺旋洗矿机的内部结构和操作事项与技术参数
导读: 双螺旋洗矿机 的内部结构: 槽体、减速机、电机、中心轴、螺旋叶片、支架组成。支架焊接在中心轴上,螺旋叶片装好后用螺栓压紧,使叶片不下垂不变形。 双螺旋洗矿机 的操作事项: 洗矿机适用于建筑工地、砂石厂、混凝土预制厂及水电工地大量用砂石的脱泥作业,也可用于对矿石进行洗选、分级、脱水。洗矿可在擦洗机中进行,也可在筛分和分级设备中进行。 双螺旋洗矿机 的技术参数: 类型 型号 螺旋直径 入选颗粒
双螺旋洗矿机的内部结构:
槽体、减速机、电机、中心轴、螺旋叶片、支架组成。支架焊接在中心轴上,螺旋叶片装好后用螺栓压紧,使叶片不下垂不变形。
双螺旋洗矿机的操作事项:
洗矿机适用于建筑工地、砂石厂、混凝土预制厂及水电工地大量用砂石的脱泥作业,也可用于对矿石进行洗选、分级、脱水。洗矿可在擦洗机中进行,也可在筛分和分级设备中进行。
双螺旋洗矿机的技术参数:
类型 | 型号 | 螺旋直径 | 入选颗粒 | 耗水量 | 生产能力 | 电机率 | 外型尺寸长×宽×高 | 重量 |
规格 | (mm) | (mm) | T/h | T | Kw | (mm) | Kg | |
轻型 | XL-508 | 508 | ≤10 | 14-88 | 20 | 7.5 | 8000×2343×1530 | 2670 |
单螺旋 | ||||||||
XL-610 | 610 | ≤10 | 14-165 | 50 | 7.5 | 8000×2490×1530 | 3800 | |
XL-762 | 762 | ≤10 | 18-124 | 75 | 11月15日 | 9070×2650×1638 | 5225 | |
XL-914 | 914 | ≤10 | 18-162 | 100 | 11月15日 | 9070×2650×1638 | 6370 | |
XL-1118 | 1118 | ≤10 | 27-333 | 175 | 30 | 9070×2830×1900 | 9800 | |
轻型 | 2XL-762 | 762 | ≤10 | 40-250 | 140 | 2×11 | 11580×3965×2370 | 7440 |
双螺旋 | ||||||||
2XL-914 | 914 | ≤10 | 105-620 | 200 | 215 | 9070×3300×1638 | 9531 | |
2XL-1118 | 1118 | ≤10 | 125-1400 | 350 | 222 | 9070×3890×1900 | 16700 | |
重型 | XLZ-762 | 762 | ≤60 | 355-450 | 80-125 | 22 | 11580×5226×2370 | 9800 |
单螺旋 | ||||||||
XLZ-914 | 914 | ≤60 | 400-600 | 125-175 | 30 | 6980×1200×1340 | 11800 | |
XLZ-1118 | 1118 | ≤75 | 500-750 | 180-250 | 37 | 7400×1380×1950 | 13900 | |
重型 | 2XLZ-762 | 762 | ≤60 | 600-800 | 100-150 | 2×22 | 6980×2091×1340 | 16800 |
双螺旋 | ||||||||
2XLZ-914 | 914 | ≤60 | 700-900 | 150-200 | 2×30 | 7120×2146×1590 | 20800 | |
2XLZ-1118 | 1118 | ≤75 | 900-1100 | 200-300 | 2×37 | 8500×2861×2150 | 23870 |
上一条:洗矿机的工作原理和性能特点
下一条:丰源机械专业洗矿机生产厂家